Sunday, December 30, 2007

800-900terbesar didunia

Rank Company Country Industry Sales ($bil) Profits ($bil) Assets ($bil) Market Vaue ($bil)
801 CenterPoint Energy United States Utilities 9.32 0.43 17.63 5.71
802 Mega Financial Holding Taiwan Diversified Financials 2.95 0.69 68.21 7.46
803 Royal Caribbean Liberia Hotels, Restaurants & Leisure 5.23 0.63 13.39 8.57
804 Tesoro United States Oil & Gas Operations 18.10 0.80 5.90 6.22
805 China Minsheng Banking China Banking 2.99 0.34 69.03 14.93
806 Mitsubishi Materials Japan Materials 9.73 0.50 13.54 5.72
806 Starbucks United States Hotels, Restaurants & Leisure 8.21 0.61 4.53 23.20
808 Embarq United States Telecommunications Services 6.36 0.78 9.09 8.27
809 Imperial Chemical United Kingdom Chemicals 9.48 0.44 7.95 10.78
810 Vornado Realty United States Diversified Financials 2.71 0.64 17.95 18.07
811 ProLogis United States Diversified Financials 2.46 0.87 15.90 16.94
812 Bombardier Canada Aerospace & Defense 15.45 0.26 16.83 6.76
813 voestalpine Austria Materials 7.88 0.63 7.34 9.69
814 Everest Re Group Bermuda Insurance 4.52 0.84 17.11 6.32
815 WR Berkley United States Insurance 5.39 0.70 15.66 6.28
816 Nabors Industries Bermuda Oil & Gas Operations 4.94 1.06 9.14 8.96
817 Liberty International United Kingdom Diversified Financials 1.03 3.06 17.12 8.62
818 Novolipetsk Iron & Steel Russia Materials 4.40 1.36 6.05 15.58
819 Asustek Computer Taiwan Technology Hardware & Equip 10.90 0.53 6.76 9.10
820 White Mountains Ins Bermuda Insurance 4.79 0.67 19.44 6.20
821 KeySpan United States Utilities 7.18 0.43 14.44 7.20
822 Henderson Land Hong Kong/China Diversified Financials 0.87 1.74 16.19 10.29
823 Sojitz Japan Trading Companies 42.31 0.37 21.26 3.22
824 Freeport Copper United States Materials 5.79 1.46 5.39 11.31
825 Equity Residential United States Diversified Financials 1.99 1.07 15.06 14.91
826 Mitsui Chemicals Japan Chemicals 12.53 0.38 11.26 6.71
827 Fresenius Germany Health Care Equipment & Svcs 9.33 0.26 13.55 11.09
828 Bank Leumi le-Israel Israel Banking 4.95 0.46 59.01 5.07
828 Hyundai Heavy Industries South Korea Capital Goods 13.71 0.17 15.97 12.99
830 S-Oil South Korea Oil & Gas Operations 12.25 0.65 6.02 8.13
831 SNS Reaal Netherlands Banking 5.36 0.38 79.89 5.12
832 MTR Hong Kong/China Transportation 1.18 1.09 14.66 14.49
833 Express Scripts United States Health Care Equipment & Svcs 17.66 0.47 5.11 10.23
834 Peabody Energy United States Materials 5.26 0.60 9.51 10.66
835 Telekom Indonesia Indonesia Telecommunications Services 4.26 0.82 6.34 19.65
836 Tribune United States Media 5.52 0.59 13.40 7.21
837 Mirant United States Utilities 3.10 1.86 11.54 9.52
838 Hyundai Mobis South Korea Consumer Durables 9.15 0.82 6.56 7.10
839 Bâloise Group Switzerland Insurance 6.91 0.30 46.05 5.54
840 Formosa Plastics Taiwan Chemicals 4.83 1.01 7.47 10.48
840 Temple-Inland United States Materials 5.56 0.47 20.41 6.28
842 Nordstrom United States Retailing 8.56 0.68 4.82 13.63
843 Salzgitter Germany Materials 8.45 1.00 6.29 7.02
844 Telekom Malaysia Malaysia Telecommunications Services 4.64 0.59 11.82 9.81
845 Legg Mason United States Diversified Financials 4.25 0.62 9.54 13.51
846 CSN-Cia Siderurgica Brazil Materials 4.29 0.86 10.27 9.02
847 Avon Products United States Household & Personal Products 8.76 0.48 5.24 16.30
848 Insurance Australia Group Australia Insurance 5.19 0.56 12.49 8.27
849 Beiersdorf Germany Household & Personal Products 6.75 0.88 4.57 14.68
849 United Utilities United Kingdom Utilities 4.15 0.34 19.65 12.51
851 Micron Technology United States Semiconductors 5.44 0.46 13.07 8.95
852 Bradford & Bingley United Kingdom Banking 4.86 0.35 88.74 5.45
853 Riyad Bank Saudi Arabia Banking 2.05 0.78 25.07 10.08
854 Dover United States Conglomerates 6.51 0.56 7.63 9.76
855 Capgemini France Software & Services 10.16 0.39 8.03 9.21
856 Aluminum Corp of China China Materials 4.60 0.87 7.26 11.15
857 RR Donnelley & Sons United States Media 9.32 0.40 9.64 7.92
858 Arab Bank Jordan Banking 1.67 0.50 27.47 13.81
859 Quanta Computer Taiwan Technology Hardware & Equip 14.60 0.33 11.53 5.88
860 Wesfarmers Australia Conglomerates 6.55 0.78 5.52 10.89
861 Luxottica Group Italy Household & Personal Products 5.87 0.53 6.47 14.19
862 Agilent Technologies United States Technology Hardware & Equip 4.92 0.64 7.19 12.86
863 Siam Cement Thailand Construction 7.26 0.83 6.10 8.20
863 Tele Norte Leste Brazil Telecommunications Services 7.16 0.48 11.20 6.61
865 SKF Group Sweden Capital Goods 7.76 0.63 6.62 8.47
866 Electric Power Devel Japan Utilities 5.29 0.37 16.35 8.39
866 Electrolux Group Sweden Consumer Durables 14.07 0.36 9.65 6.24
868 Bumiputra-Commerce Malaysia Banking 3.06 0.43 45.08 8.58
869 Telekom Austria Austria Telecommunications Services 5.16 0.48 8.97 11.66
870 Persimmon United Kingdom Construction 6.15 0.78 7.13 8.19
871 Cosmo Oil Japan Oil & Gas Operations 22.73 0.53 12.42 2.84
872 Western Union United States Business Services & Supplies 4.47 0.91 5.32 16.73
873 Shanghai Pudong Dev Bk China Banking 2.89 0.32 70.74 11.29
874 Fanuc Japan Capital Goods 3.24 0.77 7.69 19.12
875 Nortel Networks Canada Technology Hardware & Equip 10.93 -2.67 14.48 12.97
876 Antarchile Chile Diversified Financials 7.31 0.47 9.72 7.38
877 Ternium Luxembourg Materials 6.57 1.00 8.77 5.39
878 Ambac Financial Group United States Insurance 1.83 0.88 20.27 9.26
878 Investec United Kingdom/South Africa Diversified Financials 2.91 0.55 41.46 7.23
880 Samsung Fire & Marine South Korea Insurance 7.66 0.27 16.88 7.92
881 Asahi Breweries Japan Food Drink & Tobacco 7.97 E 0.38 10.66 7.71
882 Coca-Cola HBC Greece Food Drink & Tobacco 7.41 0.44 8.03 9.35
883 Hammerson United Kingdom Diversified Financials 0.53 1.99 13.81 8.59
883 Hongkong Land Hong Kong/China Diversified Financials 0.37 2.07 11.82 9.84
885 Sovereign Bancorp United States Banking 4.61 0.14 89.64 11.94
886 Aozora Bank Japan Banking 1.36 1.02 50.79 5.43
887 Metalurgica Gerdau Brazil Materials 11.03 0.63 12.39 3.90
888 Fubon Financial Taiwan Insurance 3.81 0.32 50.36 7.12
889 Rite Aid United States Retailing 17.72 1.26 7.13 3.18
889 Verbund Austria Utilities 3.80 0.66 8.50 12.95
891 Wharf (Holdings) Hong Kong/China Conglomerates 1.62 1.79 13.40 8.68
892 Grupo Televisa Mexico Media 3.51 0.79 7.68 13.83
893 Zimmer Holdings United States Health Care Equipment & Svcs 3.50 0.83 5.97 19.99
894 Secom Japan Business Services & Supplies 4.83 0.45 9.69 11.34
895 NiSource United States Utilities 7.49 0.28 18.16 6.51
896 Adidas Germany Household & Personal Products 7.84 0.45 6.57 9.98
897 Showa Shell Sekiyu Japan Oil & Gas Operations 24.54 0.39 10.04 4.35
898 Obayashi Japan Construction 12.56 0.29 16.80 4.84
899 Woodside Petroleum Australia Oil & Gas Operations 2.84 1.12 6.92 19.31
900 TDK Japan Technology Hardware & Equip 6.77 0.38 7.80 11.02

No comments: