Sunday, December 30, 2007

900-999 dunia

Rank Company Country Industry Sales ($bil) Profits ($bil) Assets ($bil) Market Vaue ($bil)
901 Chiba Bank Japan Banking 1.90 0.42 83.24 8.53
902 Murata Manufacturing Japan Technology Hardware & Equip 4.18 0.50 7.70 16.07
903 All Nippon Airways Japan Transportation 11.65 0.23 13.82 7.61
903 Public Bank Malaysia Banking 2.16 0.49 41.76 8.77
905 Compass Bancshares United States Banking 2.76 0.46 34.20 8.99
906 Mitsubishi Motors Japan Consumer Durables 18.04 -0.78 13.19 8.85
907 Manpower United States Business Services & Supplies 17.56 0.40 6.51 6.31
908 Eisai Japan Drugs & Biotechnology 5.12 0.54 6.12 14.46
909 Shinsegae South Korea Retailing 8.03 0.43 6.10 10.86
910 Goldcorp Canada Materials 1.71 0.41 17.97 18.80
911 Mediaset Italy Media 4.30 0.71 6.46 13.18
912 DSG International United Kingdom Retailing 13.49 0.39 7.26 6.17
912 3i Group United Kingdom Diversified Financials 1.68 1.48 11.08 10.09
914 Acerinox Spain Materials 7.44 0.66 6.35 6.90
915 Coventry Health Care United States Health Care Equipment & Svcs 7.73 0.56 5.67 8.66
915 Rockwell Automation United States Capital Goods 5.41 0.91 5.06 10.28
917 Keppel Singapore Conglomerates 4.95 0.49 9.01 9.33
918 Japan Airlines Japan Transportation 18.72 -0.40 17.95 6.04
919 Home Retail Group United Kingdom Retailing 9.65 0.31 9.25 7.46
920 Carlsberg Denmark Food Drink & Tobacco 7.27 0.33 10.34 7.87
921 Infineon Technologies Germany Semiconductors 10.06 -0.34 13.40 11.46
922 Archstone-Smith United States Diversified Financials 1.13 0.73 13.26 12.31
922 Quest Diagnostics United States Health Care Equipment & Svcs 6.27 0.59 5.66 9.90
924 First Horizon National United States Banking 3.50 0.46 37.92 5.37
925 Foster's Group Australia Food Drink & Tobacco 3.65 0.87 7.44 10.10
926 Bank of East Asia Hong Kong/China Banking 2.01 0.44 37.81 8.87
926 CapitaLand Singapore Diversified Financials 2.05 0.66 13.46 12.82
928 Tele & Data Systems United States Telecommunications Services 4.26 0.77 10.33 6.45
929 Canadian Pacific Railway Canada Transportation 3.94 0.68 9.81 8.28
929 Nipponkoa Insurance Japan Insurance 8.05 0.09 31.99 6.88
931 Chinatrust Financial Taiwan Banking 2.67 0.49 52.28 6.36
932 Türkiye Vakıflar Turkey Banking 3.72 0.44 24.91 6.12
933 Bangkok Bank Thailand Banking 2.87 0.50 42.01 6.13
934 British Energy Group United Kingdom Utilities 4.51 0.75 15.66 4.65
935 Magnitogorsk Iron & Steel Russia Materials 5.38 0.95 4.85 10.05
936 Boston Properties United States Diversified Financials 1.48 0.87 9.70 14.10
937 Sumitomo Metal Mining Japan Materials 5.32 0.53 6.56 10.20
938 Acom Japan Diversified Financials 3.79 0.56 17.92 5.82
939 GS Holdings South Korea Diversified Financials 21.86 0.37 13.17 3.18
940 Sherwin-Williams United States Retailing 7.81 0.58 5.09 8.97
941 Yara International Norway Chemicals 7.53 0.67 5.14 8.17
942 Molson Coors Brewing United States Food Drink & Tobacco 5.84 0.36 11.78 7.35
943 GlobalSantaFe Cayman Islands Oil & Gas Operations 3.31 1.01 6.22 13.45
944 Vienna Insurance Group Austria Insurance 5.93 0.23 21.97 7.30
945 UCB Belgium Drugs & Biotechnology 3.33 0.48 13.85 9.41
946 Ajinomoto Japan Food Drink & Tobacco 9.42 0.30 8.43 8.00
947 Mohawk Industries United States Consumer Durables 7.91 0.46 8.18 5.95
948 Technip France Oil & Gas Operations 9.14 0.28 10.00 7.47
949 BlackRock United States Diversified Financials 2.10 0.32 17.87 21.00
950 ASML Holding Netherlands Semiconductors 4.75 0.82 4.95 11.73
951 Aker Norway Oil & Gas Operations 12.46 0.22 11.61 6.72
952 Kajima Japan Construction 15.11 0.19 16.17 5.57
953 Hannover Re Germany Insurance 10.54 0.06 39.71 5.12
953 ITV United Kingdom Media 4.27 0.43 11.95 8.36
955 TD Ameritrade Holding United States Diversified Financials 2.45 0.59 17.26 9.59
956 KB Home United States Construction 11.00 0.48 9.01 4.43
957 Orascom Telecom Egypt Telecommunications Services 3.26 0.68 6.66 15.74
958 BPER-Emilia Romagna Italy Banking 2.68 0.33 51.00 8.64
959 UAL United States Transportation 19.34 NA 25.86 4.43
960 Smith International United States Oil & Gas Operations 7.33 0.50 5.34 8.78
961 Popular United States Banking 3.87 0.36 47.40 4.88
962 Banco BPI Portugal Banking 3.68 0.30 35.41 6.45
963 Cemig Brazil Utilities 3.52 0.86 8.12 8.01
964 Idemitsu Kosan Japan Oil & Gas Operations 28.32 0.23 19.20 3.08
965 Turkcell Turkey Telecommunications Services 4.45 0.79 5.09 11.12
966 AutoNation United States Retailing 18.99 0.32 8.61 4.59
967 Eastman Kodak United States Household & Personal Products 13.27 -0.60 14.15 6.86
968 Bed Bath & Beyond United States Retailing 6.31 0.59 3.97 11.30
968 Metso Finland Capital Goods 6.54 0.54 6.24 7.00
968 Toppan Printing Japan Media 13.18 0.13 14.62 6.64
968 VF United States Household & Personal Products 6.22 0.53 5.47 8.97
972 Kawasaki Kisen Kaisha Japan Transportation 8.01 0.53 6.41 5.88
973 Aiful Japan Diversified Financials 4.68 0.56 23.73 3.85
974 Potash of Saskatchewan Canada Chemicals 3.28 0.61 6.22 16.46
975 Tokyo Electron Japan Semiconductors 5.73 0.41 5.53 12.97
976 Pirelli & C Italy Consumer Durables 5.37 0.39 12.69 5.99
977 IAC/InterActiveCorp United States Retailing 6.28 0.19 13.19 11.51
978 Mattel United States Household & Personal Products 5.65 0.59 4.96 10.23
979 Schindler Holding Switzerland Capital Goods 8.78 0.40 5.82 7.91
980 Shimizu Japan Construction 12.76 0.23 15.30 4.72
981 Randstad Holding Netherlands Business Services & Supplies 10.80 0.48 2.97 8.08
981 Thermo Fisher United States Health Care Equipment & Svcs 3.79 0.17 21.26 18.46
983 Genuine Parts United States Consumer Durables 10.46 0.48 4.50 8.30
983 Tyson Foods United States Food Drink & Tobacco 25.66 -0.17 10.20 6.48
985 Rinker Group Australia Construction 4.89 0.71 4.46 13.25
986 Resolution United Kingdom Insurance 2.36 0.27 66.46 9.64
987 Northeast Utilities United States Utilities 6.89 0.48 11.30 4.48
988 Torchmark United States Insurance 3.42 0.52 14.98 6.27
989 KarstadtQuelle Germany Retailing 18.73 -0.37 10.53 6.92
990 LG Card South Korea Diversified Financials 2.69 1.34 8.96 8.28
991 Hellenic Telecom Greece Telecommunications Services 6.47 -0.26 12.76 13.27
992 Rexam United Kingdom Materials 7.32 0.44 7.81 5.76
993 Amvescap United Kingdom Diversified Financials 3.41 0.52 9.08 10.04
994 Noble Energy United States Oil & Gas Operations 2.94 0.68 9.59 9.81
995 Olympus Japan Health Care Equipment & Svcs 8.32 0.24 8.23 9.06
996 Credit Saison Japan Diversified Financials 4.36 0.36 17.41 5.75
997 Oneok United States Utilities 11.90 0.31 10.50 4.61
998 Continental Airlines United States Transportation 13.13 0.37 11.31 3.81
999 Hongkong Electric Hong Kong/China Utilities 1.50 1.10 7.88 10.80
999 Industrivarden Sweden Diversified Financials 1.74 1.70 9.45 7.25

No comments: