Sunday, December 30, 2007

700-800 dunia

Rank Company Country Industry Sales ($bil) Profits ($bil) Assets ($bil) Market Vaue ($bil)
701 Delhaize Group Belgium Food Markets 24.12 0.44 12.24 7.93
701 Friends Provident United Kingdom Insurance 13.06 0.23 85.74 8.55
703 Starwood Hotels United States Hotels, Restaurants & Leisure 5.98 1.12 9.28 14.13
704 PKO Bank Polski Poland Banking 3.20 0.73 34.79 15.03
705 MTN Group South Africa Telecommunications Services 5.72 1.23 6.85 22.39
706 Saudi Electricity Saudi Arabia Utilities 5.00 0.40 31.35 14.72
707 ConAgra Foods United States Food Drink & Tobacco 11.63 0.40 12.36 12.74
708 E-Trade Financial United States Diversified Financials 3.84 0.63 53.74 9.84
709 NEC Japan Technology Hardware & Equip 41.06 0.10 30.83 10.74
710 DTE Energy United States Utilities 9.02 0.43 22.32 8.24
711 Rohm and Haas United States Chemicals 8.23 0.74 9.69 11.55
712 Sodexho Alliance France Business Services & Supplies 16.39 0.41 10.34 10.74
713 British Land United Kingdom Diversified Financials 1.20 2.17 23.50 15.31
714 Autostrade Italy Transportation 3.50 0.94 15.97 17.22
715 Sistema JSFC Russia Telecommunications Services 7.59 0.53 13.06 12.01
716 Yum Brands United States Hotels, Restaurants & Leisure 9.56 0.82 6.38 15.35
717 Osaka Gas Japan Utilities 9.07 0.69 11.90 8.74
718 Synovus Financial United States Banking 4.15 0.62 31.86 10.54
719 Tokyu Japan Transportation 11.82 0.36 17.08 9.54
720 AMR United States Transportation 22.56 0.23 29.15 8.18
721 Shinsei Bank Japan Banking 4.16 0.65 79.78 7.37
722 Yamaha Motor Japan Consumer Durables 13.29 0.65 9.28 8.50
723 Tatneft Russia Oil & Gas Operations 8.28 0.98 9.82 8.60
724 Whirlpool United States Consumer Durables 18.08 0.43 13.90 6.88
725 Toray Industries Japan Household & Personal Products 12.15 0.40 12.90 10.10
726 Severstal Russia Materials 7.86 1.27 10.75 7.09
727 Chugoku Electric Power Japan Utilities 8.85 0.38 22.14 8.55
728 Symantec United States Software & Services 5.07 0.45 17.90 15.81
729 Campbell Soup United States Food Drink & Tobacco 7.59 0.79 7.09 15.89
729 Parker-Hannifin United States Capital Goods 10.18 0.77 8.46 9.54
731 Murphy Oil United States Oil & Gas Operations 14.31 0.64 7.45 9.69
732 RTL Group Luxembourg Media 6.05 0.63 9.35 17.48
733 Seagate Technology Cayman Islands Technology Hardware & Equip 10.61 0.44 9.28 14.73
734 Daiwa House Industry Japan Construction 13.01 0.38 12.05 10.48
734 Spectra Energy United States Oil & Gas Operations 4.13 0.50 21.44 16.26
736 McGraw-Hill Cos United States Media 6.26 0.88 6.13 22.87
737 Swire Pacific Hong Kong/China Conglomerates 2.44 2.42 16.05 17.32
738 Lotte Shopping South Korea Retailing 9.22 0.54 10.51 10.50
739 Cathay Pacific Airways Hong Kong/China Transportation 7.81 0.53 13.25 9.81
740 TDC Group Denmark Telecommunications Services 8.39 0.61 14.19 7.50
741 Bank Hapoalim Israel Banking 4.95 0.63 59.25 5.83
742 Isuzu Motors Japan Consumer Durables 13.46 0.50 9.89 8.61
743 Computer Sciences United States Software & Services 14.68 0.36 13.10 9.10
743 Sara Lee United States Food Drink & Tobacco 13.96 0.32 11.49 12.07
745 Scottish & Newcastle United Kingdom Food Drink & Tobacco 6.51 0.59 13.47 9.72
746 Belgacom Belgium Telecommunications Services 6.36 1.13 6.37 15.49
747 Pepsi Bottling Group United States Food Drink & Tobacco 12.73 0.52 11.93 7.03
748 Safeco United States Insurance 6.29 0.88 14.20 7.04
749 Grupo Modelo Mexico Food Drink & Tobacco 5.26 0.80 8.40 16.73
750 National Oilwell Varco United States Oil & Gas Operations 7.03 0.68 9.02 12.24
750 NRG Energy United States Utilities 5.62 0.62 19.44 8.12
752 Boston Scientific United States Health Care Equipment & Svcs 7.82 -3.58 31.10 24.04
752 Flextronics Intl Singapore Technology Hardware & Equip 17.50 0.43 12.69 6.64
754 Host Hotels & Resorts United States Diversified Financials 4.89 0.74 11.81 13.77
755 EOG Resources United States Oil & Gas Operations 3.90 1.30 9.40 16.51
756 Daiei Japan Retailing 14.46 3.57 11.57 2.71
757 Thales France Aerospace & Defense 12.13 0.39 12.62 8.68
758 Nexen Canada Oil & Gas Operations 4.63 0.52 14.62 15.01
759 Kingfisher United Kingdom Retailing 14.28 0.25 14.90 11.52
760 Onex Canada Diversified Financials 16.00 0.86 19.00 3.28
761 Limited Brands United States Retailing 10.67 0.68 6.63 11.00
762 Galp Energia SGPS Portugal Oil & Gas Operations 13.16 0.83 6.83 7.68
763 Usiminas Brazil Materials 5.58 1.68 7.43 10.19
764 Sumitomo Realty & Dev Japan Diversified Financials 5.50 0.28 20.91 18.92
765 American Standard United States Capital Goods 11.21 0.54 7.42 10.63
766 Neste Oil Finland Oil & Gas Operations 16.80 0.83 5.72 8.22
767 El Paso United States Oil & Gas Operations 4.28 0.48 27.40 10.12
768 Publicis Groupe France Media 5.79 0.58 15.09 8.89
769 Outokumpu Finland Materials 8.12 1.27 8.46 6.73
770 Zions Bancorp United States Banking 3.37 0.58 46.97 9.11
771 AU Optronics Taiwan Technology Hardware & Equip 8.99 0.28 17.74 11.29
772 Formosa Chems & Fibre Taiwan Chemicals 5.25 1.21 8.51 10.65
773 Cincinnati Financial United States Insurance 4.55 0.93 17.22 7.48
774 Safran France Aerospace & Defense 14.95 0.23 18.30 9.39
775 Brambles Australia/United Kingdom Business Services & Supplies 3.50 1.45 6.58 32.23
776 Centex United States Construction 14.43 0.46 14.26 5.54
777 Julius Baer Holding Switzerland Diversified Financials 3.08 0.54 29.50 14.09
778 Alpha Bank Group Greece Banking 2.76 0.59 51.78 11.97
779 Harley-Davidson United States Consumer Durables 6.19 1.04 5.53 16.96
780 Becton, Dickinson United States Health Care Equipment & Svcs 5.85 0.68 6.81 18.58
780 OTP Bank Hungary Banking 3.16 0.74 24.41 11.17
782 Sun Microsystems United States Technology Hardware & Equip 13.76 -0.44 14.30 22.07
782 Unibail France Diversified Financials 1.16 2.82 14.30 13.32
784 Huaneng Power Intl China Utilities 4.97 0.60 12.31 12.24
785 Stryker United States Health Care Equipment & Svcs 5.41 0.78 5.87 25.25
786 Gallaher Group United Kingdom Food Drink & Tobacco 5.35 0.79 7.64 14.51
787 Coca-Cola Enterprises United States Food Drink & Tobacco 19.80 -1.14 23.23 9.64
788 Office Depot United States Retailing 15.01 0.52 6.57 9.22
789 Qantas Airways Australia Transportation 10.06 0.36 14.25 8.05
790 CCCC-China Communications Construction China Construction 10.32 0.27 9.59 18.33
791 Wm Morrison Supermarkets United Kingdom Food Markets 21.59 -0.45 13.27 15.58
792 Türkiye Garanti Bankasi Turkey Banking 4.13 0.52 30.47 8.02
793 Grupo Carso Mexico Conglomerates 8.54 0.72 8.38 7.89
794 Cummins United States Capital Goods 11.36 0.72 7.47 7.01
795 Kaupthing Bank Iceland Banking 2.64 0.78 40.19 9.89
796 Bank of Yokohama Japan Banking 2.05 0.52 91.88 11.37
797 GFNorte Mexico Banking 4.57 0.55 21.69 7.89
797 ITT United States Conglomerates 7.81 0.58 7.56 10.94
799 MBIA United States Insurance 2.71 0.82 39.76 8.96
800 Steel Authority of India India Materials 6.30 0.91 7.06 10.16

No comments: