Tabel 25 Pejabat Negara dan Pemimpin Daerah Terkaya
Submitted by redaksi on 5 December, 2007 - 15:00.Untuk pejabat pemerintah daerah khususnya gubernur terkaya, ditempati Rudolf Pardede, Gubernur Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Tercatat dalam LHKPN, Rudolf yang juga mantan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat ini banyak memiliki harta kekayaan berupa logam/ batu mulia dan barang seni/ antik senilai di atas Rp100 milyar. Secara keseluruhan, Rudolf telah memiliki kekayaan sekitar Rp298 milyar atau hampir sepertiga dari kekayaan Ical. Berikut tabel 25 Pejabat Negara Terkaya, 25 Gubernur, Bupati, dan Walikota Terkaya:
25 PEJABAT NEGARA TERKAYA
| No | Nama | Jabatan | Total | TBN |
| 1 | Aburizal Bakrie | Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat | 994,349,061,983 | 2005 |
| 2 | Muhammad Jusuf Kalla | Wakil Presiden | 134,265,037,046 | 2001 |
| 3 | Fahmi Idris | Menteri Perindustrian | 85,279,605,847 | 2006 |
| 4 | Meutia Farida Hatta Swasono | Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan | 38,459,989,300 | 2004 |
| 5 | Agung Laksono | Ketua DPR | 16,418,293,000 | 2001 |
| 6 | Jero Wacik | Menteri Kebudayaan dan Pariwisata | 15,561,250,000 | 2004 |
| 7 | Mari Elka Pangestu | Menteri Perdagangan | 15,142,939,762 | 2004 |
| 8 | Boediono | Menteri Koordinator Perekonomian | 14,046,878,563 | 2004 |
| 9 | Muhammad Yusuf Asy'ari | Menteri Negara Perumahan Rakyat | 13,232,400,000 | 2004 |
| 10 | Adhyaksa Dault | Menteri Negara Pemuda dan Olahraga | 12,578,026,320 | 2004 |
| 11 | Bambang Sudibyo | Menteri Pendidikan Nasional | 12,489,646,528 | 2004 |
| 12 | Anwar Nasution | Ketua BPK | 11,968,769,205 | 2001 |
| 13 | Sofyan Djalil | Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara | 10,857,373,418 | 2007 |
| 14 | Hatta Rajasa | Menteri Sekretaris Negara | 9,727,063,000 | 2004 |
| 15 | M Maftuh Basyuni | Menteri Agama | 8,907,602,000 | 2004 |
| 16 | Purnomo Yusgiantoro | Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral | 7,623,418,134 | 2004 |
| 17 | Sri Mulyani | Menteri Keuangan | 7,376,539,461 | 2006 |
| 18 | Paskah Suzetta | Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional | 6,963,214,000 | 2006 |
| 19 | Jenderal (Pol) Sutanto | Kepala POLRI | 5,931,696,900 | 2006 |
| 20 | Rachmat Witoelar | Menteri Negara Lingkungan Hidup | 5,758,178,340 | 2004 |
| 21 | Juwono Sudarsono | Menteri Pertahanan | 5,661,800,000 | 2004 |
| 22 | Erman Suparno | Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 5,510,185,751 | 2006 |
| 23 | Hassan Wirajuda | Menteri Luar Negeri | 5,101,987,654 | 2004 |
| 24 | Siti Fadilah Supari | Menteri Kesehatan | 4,738,300,000 | 2004 |
| 25 | Susilo Bambang Yudhoyono | Presiden | 4,652,069,796 | 2004 |
25 GUBERNUR TERKAYA
| No | Nama | Lembaga | Total | TBN |
| 1 | Rudolf Mazvoka Pardede | Gubernur Sumatera Utara | 298,740,200,000 | 2001 |
| 2 | Fadel Muhammad | Gubernur Provinsi Gorontalo | 149,752,933,448 | 2002 |
| 3 | Zulkifli | Gubernur Provinsi Jambi | 58,888,946,621 | 2004 |
| 4 | Fauzi Bowo | Gubernur Provinsi DKI Jakarta | 33,801,168,988 | 2006 |
| 5 | Anwar Adnan Saleh | Gubernur Sulawesi Barat | 30,287,981,975 | 2002 |
| 6 | Sri Sultan Hamengkubuwono X | Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta | 20,184,763,982 | 2001 |
| 7 | Ratu Atut Chosiyah | Gubernur Banten | 17,810,707,822 | 2002 |
| 8 | Agusrin Nadzamudin | Gubernur Bengkulu | 12,350,448,400 | 2005 |
| 9 | Agustin Teras Narang | Gubernur Kalimantan Tengah | 9,427,930,752 | 2004 |
| 10 | Imam Utomo S | Gubernur Jawa Timur | 6,616,092,638 | 2001 |
| 11 | Danny Setiawan | Gubernur Jawa Barat | 4,432,340,226 | 2001 |
| 12 | Syahrial Oesman | Gubernur Sumatera Selatan | 3,758,042,878 | 2005 |
| 13 | Ismeth Abdullah | Gubernur Kepulauan Riau | 3,697,058,000 | 2005 |
| 14 | Karel Albert Ralahalu | Gubernur Maluku | 3,511,005,232 | 2004 |
| 15 | Piet Alexander Tallo | Gubernur NTT | 3,306,801,297 | 2005 |
| 16 | Rudi Arifin | Gubernur Kalimantan Selatan | 2,409,211,550 | 2007 |
| 17 | M Rusli Zainal | Gubernur Provinsi Riau | 2,365,623,114 | 2002 |
| 18 | Sinyo Harry Sarundajang | Gubernur Sulawesi Utara | 2,350,767,000 | 2001 |
| 19 | Eko Maulana Ali | Gubernur Kepulauan Bangka Belitung | 2,299,600,000 | 2006 |
| 20 | Suwarna Abdullah Fatah | Gubernur Kalimantan Timur | 2,257,243,186 | 2001 |
| 21 | Muhammad Amin Syam | Gubernur Sulawesi Selatan | 1,775,973,000 | 2001 |
| 22 | Sjachroedin ZP | Gubernur Lampung | 1,495,500,000 | 2003 |
| 23 | Dewa Made Beratha | Gubernur Bali | 1,320,726,894 | 2001 |
| 24 | Lalu Serinata | Gubernur NTB | 740,224,387 | 2002 |
| 25 | Gamawan Fauzi | Gubernur Sumatera Barat | 667,140,890 | 2001 |
25 BUPATI TERKAYA
| No | Nama | Kabupaten | Total | TBN |
| 1 | Rina Iriani S. Ratnaningsih | Bupati Karanganyar | 55,945,062,244 | 2005 |
| 2 | Untung Sarono W Sukarno | Bupati Sragen | 33,474,528,000 | 2002 |
| 3 | Begug Poernomosidi | Bupati Wonogiri | 28,780,000,000 | 2005 |
| 4 | Ujang Iskandar | Bupati Kotawaringin Barat | 21,789,880,000 | 2005 |
| 5 | I Wayan Geredeg | Bupati Karang Asem | 19,388,721,000 | 2005 |
| 6 | Probo Yulastoro | Bupati Cilacap | 16,082,077,852 | 2006 |
| 7 | Monang Sitorus | Bupati Samosir | 14,181,360,308 | 2005 |
| 8 | Masfuk | Bupati Lamongan | 11,200,711,889 | 2005 |
| 9 | Endang Setyaningdyah | Bupati Demak | 10,830,604,216 | 2005 |
| 10 | Syaukani HR | Bupati Kutai Kartanegara | 10,304,683,430 | 2004 |
| 11 | Putu Bagiada | Bupati Buleleng | 10,212,680,000 | 2006 |
| 12 | Andy Achmad Sampurna Jaya | Bupati Lampung Tengah | 10,076,500,000 | 2005 |
| 13 | Sutrisno | Bupati Pacitan | 10,040,249,782 | 2002 |
| 14 | RM Luntungan | Bupati Minahasa Selatan | 8,810,000,000 | 2005 |
| 15 | Zulkifli Anwar | Bupati Lampung Selatan | 8,481,877,000 | 2005 |
| 16 | Basuki Tjahaja Purnama | Bupati Belitung Timur | 8,365,669,968 | 2005 |
| 17 | Ongku P Hasibuan | Bupati Tapanuli Selatan | 8,222,024,000 | 2005 |
| 18 | Abdullah Tuasikal | Bupati Maluku Tengah | 8,180,050,712 | 2006 |
| 19 | Aang Hamid Suganda | Bupati Kuningan | 7,437,194,454 | 2005 |
| 20 | Robbach Ma'sum | Bupati Gresik | 6,756,637,188 | 2005 |
| 21 | Ferry Zulkarnain | Bupati Bima | 6,542,500,000 | 2004 |
| 22 | Wahyudi K Anwar | Bupati Kotawaringin Timur | 6,525,301,577 | 2005 |
| 23 | Ratna Ani Lestari | Bupati Banyuwangi | 6,020,500,000 | 2003 |
| 24 | Achmad Dimyati Natakusumah | Bupati Pandeglang | 5,966,675,000 | 2002 |
| 25 | Zulfikar Achmad | Bupati Bungo | 5,865,101,600 | 2003 |
25 WALIKOTA TERKAYA
| No | Nama | Kota | Total | TBN |
| 1 | Sukawi Sutarip | Walikota Semarang | 39,300,213,246 | 2005 |
| 2 | Herry Zudianto | Walikota Yogyakarta | 18,000,964,573 | 2003 |
| 3 | Joko Widodo | Walikota Surakarta | 9,829,421,400 | 2005 |
| 4 | Rachman Djalili | Walikota Prabumulih | 8,336,041,877 | 2005 |
| 5 | Sofyan Hasdam | Walikota Bontang | 7,808,866,349 | 2005 |
| 6 | Rudy Resnawan | Walikota Banjar Baru | 7,698,218,221 | 2005 |
| 7 | Abdillah | Walikota Medan | 7,513,608,000 | 2005 |
| 8 | Herman Abdullah | Walikota Pekan Baru | 6,677,423,789 | 2005 |
| 9 | Aat Syafa'at | Walikota Cilegon | 5,934,956,835 | 2005 |
| 10 | Sutrisno Hadi | Walikota Tanjung Balai | 5,820,789,178 | 2005 |
| 11 | M Ali Umri | Walikota Binjai | 4,655,402,291 | 2002 |
| 12 | A Dadang Kafrawi | Walikota Jakarta Selatan | 4,363,306,373 | 2005 |
| 13 | Medi Botutihe | Walikota Gorontalo | 4,108,761,533 | 2001 |
| 14 | Fajar Panjahitan | Walikota Jakarta Barat | 3,929,610,559 | 2005 |
| 15 | M Effendi Anas | Walikota Jakarta Utara | 3,913,579,707 | 2005 |
| 16 | M Itoc Tochija | Walikota Cimahi | 3,216,350,000 | 2006 |
| 17 | Abdul Hafiz Hasibuan | Walikota Tebing Tinggi | 2,809,590,000 | 2005 |
| 18 | Imdaad Hamid | Walikota Balikpapan | 2,800,352,783 | 2006 |
| 19 | Mansyur M Abunawas | Walikota Kendari | 2,541,777,000 | 2001 |
| 20 | J.A Jumame | Walikota Sorong | 2,502,907,024 | 2003 |
| 21 | Awang Ishak | Walikota Singkawang | 2,502,502,288 | 2003 |
| 22 | Andi P Tenriadjeng | Walikota Palopo | 2,460,803,952 | 2003 |
| 23 | Arifin Manap | Walikota Jambi | 2,429,565,192 | 2002 |
| 24 | Kusnan | Walikota Jakarta Timur | 2,288,144,588 | 2005 |
| 25 | Buchary Abdurahman | Walikota Pontianak | 2,251,196,000 | 2002 |
Sumber: Dokumen Tambahan Berita Negara (TBN) LHKPN KPK kurun waktu 2001 – 2007
No comments:
Post a Comment